Hier findet sich eine kurze Übersicht der beliebtesten Clients.
Habt ihr weitere Vorschläge? – Dann eine Mail an uns.
Software | OpenSource | OMEMO | Betriebssystem | |
blabber.im | ja | ja | Android | |
Conversations | ja | ja | Android | |
Quicksy | ja | ja | Android | |
yaxim | ja | nein | Android | |
Monal IM | ja | ja | iOS/MacOS | |
Siskin IM | ja | ja | iOS | |
Dino | ja | ja | GNU/Linux | |
Kopete | ja | – | GNU/Linux,BSD | |
Poezio | ja | ja | GNU/Linux,BSD | |
Gajim | ja | ja | GNU/Linux,BSD,Windows | |
Pidgin | ja | mit Plugin | GNU/Linux,BSD,Windows | |
Beagle IM | ja | ja | MacOS | |
Profanity | ja | ja | GNU/Linux,BSD,Windows,OSX,Android(Termux) | |
Psi | ja | ja | GNU/Linux,BSD,GNU/Solaris, Windows, Mac OS X | |
Trillian | nein | – | GNU/Linux,Windows, Mac OS, iOS, Android | |
converse.js | ja | ja | Browser |
Weitere Übersicht zu den aktuellen Jabber/XMPP Clients auf Wikipedia und XMPP.org
Akutalisiert am 08.01.2021